CAS NUMBER = 23152-29-6
NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | Your PRICE | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Virginiamycin S1 | 5 mg | V-2503-5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $829.00 | |
Virginiamycin S1 | 25 mg | V-2503-25mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $2,901.00 |
NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | Your PRICE | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Virginiamycin S1 | 5 mg | V-2503-5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $829.00 | |
Virginiamycin S1 | 25 mg | V-2503-25mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $2,901.00 |
CAS NUMBER = 23152-29-6