CAS NUMBER = 133352-27-9
NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | Your PRICE | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Lydicamycin | 0.5 mg | L-2569-0.5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $1,004.00 | |
Lydicamycin | 2.5 mg | L-2569-2.5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $3,514.00 |
NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | Your PRICE | ORDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Lydicamycin | 0.5 mg | L-2569-0.5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $1,004.00 | |
Lydicamycin | 2.5 mg | L-2569-2.5mg | In stock or 2-3 weeks | AG Scientific | $3,514.00 |
CAS NUMBER = 133352-27-9